Kategorie
Oberfläche
Kategorie
Von: Mitte des Drückerloches
Bis: Mitte des Rundteils des Buntbartloches
Deutscher Standard: 72mm
Von: Mitte des Drückerloches
Bis: Mitte Rundteil des Profilzylinderloches
Deutscher Standard: 72mm / 92mm
Von: Mitte des Drückerloches
Bis: Mitte des WC-Loches
Deutscher Standard: 78mm
Von: Mitte des Drückerloches
Bis: Mitte des Schlüsselloches
Damaliger Standard: 74mm / 90mm
Durchmesser Schlüssellloch 32mm
Erklärvideo zur Messung des Schlüssel-Lochabstands
Erklärvideo zur Messung des Schlüssel-Lochabstands
|
BUNTBART
|
PROFILZYLINDER
|
WC
|
KABA Rundzylinder
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 72 mm | 72 mm, 92 mm | 78 mm | - | |
| Österreich | 90 mm | 88 mm | 90 mm | - | |
| Schweiz | 78 mm | 72 mm, 92 mm (Importschlösser) |
78 mm | 78 mm* | |
| Frankreich | 70 mm | 70 mm | 70 mm | - | |
| Tschechien | 72 mm, 90 mm | 72 mm, 92 mm | 90 mm | - | |
| Belgien | 72 mm, 90 mm, 110 mm | 72 mm, 85 mm, 92 mm, 110 mm | 90 mm, 110 mm, 116 mm | - | |
| Niederlande | 56 mm, 72 mm | 56 mm, 72 mm | 63 mm | - | |
| Polen | 55 mm, 72 mm, 90 mm | 55 mm, 72 mm, 85 mm, 90 mm | 55 mm, 78 mm, 90 mm | - | |
| Slowenien | 72 mm, 90 mm | 72 mm, 90 mm | 90 mm | - | |
| Ungarn | 55 mm, 72 mm, 90 mm | 55 mm, 72 mm, 90 mm | 55 mm, 90 mm | - | |
| Spanien | Ohne Schlüsselloch | 88 mm | 34 mm | - |
* Schweizer Türen beinhalten i.d.R KABA Rundzylinder. Es ist aber nicht unüblich, dass in diesen Türen ein Importschloss mit Profilzylinder verbaut wurde.
| Deutschland | 8x8 (Zimmertür/Wohnungstür) / 10x10 mm (Haustür), 9x9 mm (Paniktüren/Brandschutztüren) | |
| Österreich | 8,5x8,5 mm | |
| Schweiz | 8x8 / 9x9 mm | |
| Frankreich | 7x7 / 8x8 mm | |
| Tschechien | 8x8 mm | |
| Belgien | 8x8 mm | |
| Niederlande | 8x8 mm | |
| Polen | 8x8 mm | |
| Slowenien | 9x9 mm | |
| Ungarn | 8x8 mm | |
| Spanien | 8x8 mm |
| Deutschland | 8x8 | |
| Österreich | 7x7 mm | |
| Schweiz | 8x8 mm | |
| Frankreich | 6x6 mm / 7x7mm / 8x8 mm | |
| Tschechien | 6x6 / 8x8 mm | |
| Belgien | 8x8 mm | |
| Niederlande | 8x8 mm | |
| Polen | 8x8 mm | |
| Slowenien | 7x7 mm | |
| Ungarn | 8x8 mm | |
| Spanien | 5x5 mm |
Sie lieben Kekse? Das geht uns genau so, egal zu welcher Jahreszeit. Kekse - oder wie der gemeine Engländer zu sagen pflegt Cookies haben - wie ihre Namensvetter aus der Konditorei - so ihre Vorzüge. Mit unseren Keksen schmeckt das Internet einfach besser.
Cookies helfen Ihnen, Ihre gewünschten Artikel schneller zu finden und wir können ein paar Krümmel in der Werbung sparen und selbstverständlich anonyme Statistiken erstellen (#Ehrensache). Deshalb schmecken Cookies eigentlich allen. Sie sind auch bei Keksen wählerisch? Dann treffen Sie gern ihre persönliche Wahl.